Бюджетні видатки на утримання закладу за 2021 рік
№ з/п | Місяць | Покликання | Примітки |
1 | Січень | Ознайомитися | |
2 | Лютий | Ознайомитися | |
3 | Березень | Ознайомитися | |
4 | Квітень | Ознайомитися | |
5 | Травень | Ознайомитися | |
6 | Червень | Ознайомитися | |
7 | Липень | Ознайомитися | |
8 | Серпень | Ознайомитися | |
9 | Вересень | Ознайомитися | |
10 | Жовтень | Ознайомитися | |
11 | Листопад | Ознайомитися | |
12 | Грудень | Ознайомитися | |
За 2021 рік | Ознайомитися |
Бюджетні видатки на утримання закладу за 2022 рік
№ з/п | Місяць | Покликання | Примітки |
1 | Січень | Ознайомитися | |
2 | Лютий | Ознайомитися | |
3 | Березень | Ознайомитися | |
4 | Квітень | Ознайомитися | |
5 | Травень | Ознайомитися | |
6 | Червень | Ознайомитися | |
7 | Липень | Ознайомитися | |
8 | Серпень | Ознайомитися | |
9 | Вересень | Ознайомитися | |
10 | Жовтень | Ознайомитися | |
11 | Листопад | Ознайомитися | |
12 | Грудень | Ознайомитися | |
За 2022 рік |
Бюджетні видатки на утримання закладу за 2023 рік
№ з/п | Місяць | Покликання | Примітки |
1 | Січень | Ознайомитися | |
2 | Лютий | Ознайомитися | |
3 | Березень | Ознайомитися | |
4 | Квітень | Ознайомитися | |
5 | Травень | Ознайомитися | |
6 | Червень | Ознайомитися | |
7 | Липень | Ознайомитися | |
8 | Серпень | Ознайомитися | |
9 | Вересень | Ознайомитися | |
10 | Жовтень | Ознайомитися | |
11 | Листопад | Ознайомитися | |
12 | Грудень | Ознайомитися | |
За 2023 рік |
Бюджетні видатки на утримання закладу за 2024 рік
№ з/п | Місяць | Покликання | Примітки |
1 | Січень | Ознайомитися | |
2 | Лютий | Ознайомитися | |
3 | Березень | Ознайомитися | |
4 | Квітень | ||
5 | Травень | ||
6 | Червень | ||
7 | Липень | ||
8 | Серпень | ||
9 | Вересень | ||
10 | Жовтень | ||
11 | Листопад | ||
12 | Грудень | ||
За 2024 рік |